Equal
…
…
100 companies · prices as-of 2026-07-31 · every figure deterministic and cited on its report page
| Select for comparison | Company | Industry | Mkt cap↓ | P/E | P/B | Div yield | ROE | Margin* | D/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Banks | 777.0T | 13.6x | 2.86x | 5.3% | 23.3% | 5.7% | — | |
| BBRI | Banks | 457.8T | 9.1x | 1.53x | 11.4% | 20.8% | 6.5% | — | |
| DCII | Technology & Digital | 456.1T | 455.5x | 117.05x | — | 25.7% | 49.7% | 0.47x | |
| BRENUSD | Energy: Oil, Gas & Power | 448.2T | 187.7x | 38.97x | 0.1% | 20.8% | 71.5% | 2.34x | |
| BYANUSD | Mining & Metals | 400.8T | 28.9x | 8.63x | 2.2% | 29.9% | 29.2% | 0.00x | |
| BMRI | Banks | 391.1T | 7.6x | 1.49x | 11.4% | 23.2% | 4.6% | — | |
| AMMNUSD | Mining & Metals | 296.9T | 66.0x | 3.08x | — | 4.7% | 36.5% | 1.19x | |
| TLKM | Telecommunications | 260.0T | 14.6x | 1.99x | 8.1% | 13.6% | 24.1% | 0.50x | |
| ASII | Conglomerate | 203.6T | 6.2x | 0.89x | 7.6% | 14.3% | 12.3% | 0.38x | |
| TPIAUSD | Petrochemicals & Industrial Chemicals | 186.8T | 9.5x | 2.77x | 0.3% | 29.2% | -8.4% | 1.16x | |
| BRPTUSD | Petrochemicals & Industrial Chemicals | 172.9T | 19.5x | 4.27x | 0.1% | 21.8% | -2.6% | 1.35x | |
| BBNI | Banks | 131.5T | 6.5x | 0.78x | 10.6% | 14.0% | 3.8% | — | |
| PANI | Property & Real Estate | 113.7T | 99.1x | 4.19x | 0.1% | 4.2% | 50.0% | 0.02x | |
| HMSP | Tobacco | 85.5T | 12.9x | 3.02x | 7.6% | 23.3% | 8.3% | 0.01x | |
| BRIS | Banks | 84.0T | 11.1x | 1.62x | 1.3% | 16.9% | 5.6% | — | |
| UNTR | Heavy Equipment | 83.7T | 5.6x | 0.86x | 6.9% | 15.1% | 16.6% | 0.18x | |
| ICBP | Food & Beverage | 81.3T | 8.8x | 1.58x | 3.8% | 17.9% | 21.2% | 0.64x | |
| CUANUSD | Mining & Metals | 74.8T | 30.8x | 12.20x | — | 39.7% | 2.9% | 2.31x | |
| AADIUSD | Mining & Metals | 71.8T | 5.2x | 1.19x | 11.7% | 22.8% | 21.2% | 0.23x | |
| ADROUSD | Mining & Metals | 70.9T | 8.8x | 0.87x | 11.4% | 10.0% | 28.0% | 0.16x | |
| ANTM | Mining & Metals | 69.2T | 9.6x | 1.96x | 5.3% | 20.4% | 9.5% | 0.12x | |
| UNVR | Household & Personal Care | 66.7T | 8.7x | 14.90x | 11.5% | 170.7% | 14.4% | 0.14x | |
| MDKAUSD | Mining & Metals | 66.4T | — | 4.65x | 0.5% | -7.8% | 7.7% | 0.71x | |
| ISAT | Telecommunications | 61.3T | 11.1x | 1.69x | 4.4% | 15.2% | 19.1% | 1.39x | |
| BUMIUSD | Mining & Metals | 61.3T | 41.9x | 2.10x | — | 5.0% | 9.7% | 0.15x | |
| INDF | Food & Beverage | 61.2T | 5.7x | 0.84x | 4.2% | 14.6% | 19.2% | 0.62x | |
| NCKL | Mining & Metals | 56.4T | 6.3x | 1.46x | 4.8% | 23.2% | 28.6% | 0.20x | |
| INCOUSD | Mining & Metals | 55.6T | 40.5x | 1.11x | 1.5% | 2.7% | 3.9% | 0.00x | |
| MBMAUSD | Mining & Metals | 54.5T | 102.2x | 1.91x | — | 1.9% | 9.1% | 0.40x | |
| AMRT | Retail | 54.5T | 16.0x | 3.02x | 2.6% | 18.9% | 3.6% | 0.14x | |
| CPIN | Poultry & Animal Feed | 54.0T | 9.6x | 1.58x | 3.3% | 16.5% | 11.5% | 0.20x | |
| GOTO | Technology & Digital | 53.3T | — | 1.68x | — | -3.7% | -2.1% | 0.27x | |
| PTROUSD | Heavy Equipment | 47.5T | 91.3x | 10.02x | 0.4% | 11.0% | 7.6% | 2.76x | |
| MEGA | Banks | 46.3T | 13.7x | 1.84x | 2.3% | 15.5% | 4.2% | — | |
| INKPUSD | Pulp & Paper | 46.0T | 5.6x | 0.37x | 0.6% | 6.6% | 21.1% | 0.69x | |
| EXCL | Telecommunications | 44.4T | — | 1.49x | 10.0% | -14.8% | -0.5% | 2.09x | |
| PGEOUSD | Energy: Oil, Gas & Power | 42.3T | 17.0x | 1.15x | 5.3% | 6.7% | 47.2% | 0.37x | |
| BNGA | Banks | 41.5T | 6.1x | 0.74x | 9.4% | 13.0% | 4.0% | — | |
| BDMN | Banks | 41.1T | 12.5x | 0.93x | 3.4% | 8.7% | 4.5% | — | |
| GEMSUSD | Mining & Metals | 38.1T | 8.2x | 3.00x | 21.0% | 36.8% | 15.0% | 0.19x | |
| MTEL | Infrastructure | 37.4T | 17.7x | 1.12x | 5.6% | 6.4% | 44.2% | 0.64x | |
| MYOR | Food & Beverage | 37.3T | 13.0x | 2.06x | 3.6% | 15.8% | 9.6% | 0.46x | |
| GGRM | Tobacco | 36.6T | 23.5x | 0.58x | 2.6% | 2.5% | 3.2% | 0.01x | |
| CMRY | Food & Beverage | 36.5T | 18.0x | 5.38x | 4.3% | 30.0% | 21.2% | 0.00x | |
| PGASUSD | Energy: Oil, Gas & Power | 36.4T | 9.3x | 0.73x | 12.1% | 7.9% | 13.2% | 0.30x | |
| KLBF | Pharmaceuticals | 32.8T | 9.0x | 1.41x | 5.0% | 15.7% | 13.0% | 0.01x | |
| TBIG | Infrastructure | 32.7T | 22.9x | 2.71x | 3.4% | 11.8% | 63.1% | 2.40x | |
| EMTK | Technology & Digital | 32.4T | 4.8x | 0.86x | 1.9% | 17.9% | 4.7% | 0.04x | |
| MEDCUSD | Energy: Oil, Gas & Power | 31.7T | 17.4x | 0.82x | 4.2% | 4.7% | 28.0% | 1.65x | |
| NISP | Banks | 29.6T | 5.9x | 0.68x | 3.5% | 12.4% | 3.9% | — | |
| AKRA | Energy & Distribution | 29.0T | 11.7x | 2.39x | 6.8% | 20.3% | 6.7% | 0.37x | |
| SILO | Hospitals & Healthcare | 28.6T | 25.7x | 2.95x | — | 11.5% | 13.3% | 0.16x | |
| ITMGUSD | Mining & Metals | 27.4T | 7.9x | 0.80x | 6.6% | 10.1% | 13.8% | 0.05x | |
| PTBA | Mining & Metals | 26.7T | 9.1x | 1.19x | 14.3% | 13.0% | 7.3% | 0.17x | |
| MAPI | Retail | 25.8T | 11.6x | 1.85x | 0.6% | 16.0% | 9.0% | 0.45x | |
| JPFA | Poultry & Animal Feed | 25.0T | 6.2x | 1.34x | 6.5% | 21.5% | 9.9% | 0.59x | |
| MIKA | Hospitals & Healthcare | 24.5T | 18.0x | 3.38x | 2.4% | 18.8% | 31.8% | 0.00x | |
| TOWR | Infrastructure | 23.5T | 6.4x | 0.87x | 3.4% | 13.6% | 58.9% | 1.67x | |
| PNBN | Banks | 21.5T | 8.0x | 0.41x | 5.6% | 5.8% | 4.2% | — | |
| TKIMUSD | Pulp & Paper | 20.2T | 4.1x | 0.38x | 0.4% | 9.3% | 6.7% | 0.24x | |
| JSMR | Infrastructure | 19.9T | 5.4x | 0.55x | 5.7% | 10.1% | 31.2% | 1.21x | |
| RAJAUSD | Energy: Oil, Gas & Power | 18.8T | 38.2x | 4.89x | 1.1% | 12.8% | 15.4% | 0.60x | |
| MAPA | Retail | 18.5T | 10.8x | 2.13x | 0.6% | 19.7% | 12.9% | 0.21x | |
| BBTN | Banks | 17.1T | 5.0x | 0.47x | 4.4% | 11.6% | 4.2% | — | |
| ARTO | Banks | 16.9T | 61.2x | 1.92x | — | 4.3% | 8.4% | — | |
| INTP | Cement & Materials | 15.3T | 6.8x | 0.66x | 5.5% | 9.7% | 11.8% | 0.12x | |
| ULTJ | Food & Beverage | 15.3T | 11.3x | 1.86x | 3.1% | 16.5% | 18.5% | 0.01x | |
| INDYUSD | Mining & Metals | 13.7T | 125.7x | 0.63x | 0.7% | 0.5% | 5.8% | 0.81x | |
| AALI | Plantation | 13.2T | 9.0x | 0.56x | 6.6% | 6.2% | 7.7% | 0.00x | |
| TSPC | Pharmaceuticals | 13.0T | 9.2x | 1.41x | 6.9% | 15.3% | 12.1% | 0.11x | |
| PWON | Property & Real Estate | 12.8T | 5.5x | 0.57x | 4.9% | 10.4% | 41.4% | 0.21x | |
| HEAL | Hospitals & Healthcare | 12.3T | 28.5x | 2.16x | 1.3% | 7.6% | 13.6% | 0.45x | |
| BSDE | Property & Real Estate | 11.9T | 4.7x | 0.27x | — | 5.8% | 30.8% | 0.31x | |
| ESSAUSD | Petrochemicals & Industrial Chemicals | 11.0T | 15.2x | 1.37x | 1.6% | 9.0% | 24.0% | 0.00x | |
| HRUMUSD | Mining & Metals | 11.0T | 16.2x | 0.66x | — | 4.0% | 9.4% | 0.34x | |
| BUKA | Technology & Digital | 10.8T | 3.4x | 0.43x | — | 12.4% | -41.7% | 0.00x | |
| SIDO | Pharmaceuticals | 10.7T | 8.7x | 3.42x | 10.2% | 39.4% | 37.6% | 0.00x | |
| CTRA | Property & Real Estate | 10.7T | 4.0x | 0.44x | 4.2% | 11.1% | 30.4% | 0.37x | |
| SMGR | Cement & Materials | 9.8T | 51.5x | 0.23x | 6.6% | 0.4% | 3.6% | 0.22x | |
| LSIP | Plantation | 9.8T | 5.2x | 0.70x | 4.5% | 13.5% | 35.4% | 0.00x | |
| SIMP | Plantation | 9.5T | 4.6x | 0.47x | 3.3% | 10.1% | 19.3% | 0.36x | |
| MIDI | Retail | 9.5T | 12.0x | 2.09x | 4.2% | 17.4% | 4.7% | 0.12x | |
| CMNP | Infrastructure | 9.0T | 8.6x | 0.61x | — | 7.0% | 28.1% | 0.42x | |
| BJBR | Banks | 8.3T | 8.0x | 0.49x | 10.8% | 7.3% | 3.8% | — | |
| BJTM | Banks | 7.8T | 5.1x | 0.57x | 10.5% | 13.4% | 6.2% | — | |
| BTPS | Banks | 7.6T | 6.1x | 0.76x | 9.3% | 13.9% | 22.7% | — | |
| TMAS | Logistics & Transportation | 6.9T | 13.8x | 2.28x | 3.3% | 16.6% | 14.9% | 0.54x | |
| ERAA | Retail | 6.6T | 5.5x | 0.72x | 6.0% | 13.1% | 2.9% | 0.92x | |
| ACES | Retail | 6.2T | 9.2x | 0.94x | 9.4% | 10.3% | 10.2% | 0.16x | |
| SMRA | Property & Real Estate | 5.4T | 7.0x | 0.46x | 2.8% | 6.6% | 28.7% | 0.83x | |
| SMDRUSD | Logistics & Transportation | 4.9T | 5.2x | 0.50x | 3.8% | 9.5% | 11.7% | 0.63x | |
| WIIM | Tobacco | 3.6T | 8.5x | 1.61x | 3.8% | 18.9% | 8.7% | 0.15x | |
| APLN | Property & Real Estate | 2.8T | 24.9x | 0.24x | — | 1.0% | 13.1% | 0.39x | |
| PORT | Logistics & Transportation | 2.4T | 18.9x | 2.11x | — | 11.2% | 22.7% | 0.76x | |
| ASSA | Logistics & Transportation | 2.3T | 5.4x | 1.03x | 8.2% | 19.1% | 17.0% | 1.34x | |
| DVLA | Pharmaceuticals | 1.8T | 10.9x | 1.21x | 6.8% | 11.1% | 9.7% | 0.00x | |
| MAIN | Poultry & Animal Feed | 1.5T | 3.8x | 0.52x | 9.6% | 13.7% | 4.5% | 0.61x | |
| ADHI | Construction | 1.3T | — | 0.47x | — | -188.5% | -13.0% | 2.49x | |
| PTPP | Construction | 1.3T | — | 0.40x | — | -192.9% | -48.1% | 4.22x | |
| WIKA | Construction | — | — | — | — | 1,097.4% | -36.2% | 19.85x |
* Operating margin for non-financials; NIM for banks. NM/missing values sort last. Multiples pair the snapshot price with each company’s latest audited fiscal year; USD reporters’ multiples are unitless and comparable.